<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vitor azevedo.com &#187; Coding</title>
	<atom:link href="http://vitorazevedo.com/category/coding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vitorazevedo.com</link>
	<description>traveler, consultant, entrepreneur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 22:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Better Category Cloud or Heat Map plugin</title>
		<link>http://vitorazevedo.com/2006/better-category-cloud-or-heat-map-plugin/</link>
		<comments>http://vitorazevedo.com/2006/better-category-cloud-or-heat-map-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2006 17:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorazevedo.com/2006/better-category-cloud-or-heat-map-plugin/</guid>
		<description><![CDATA[Modifiquei este plugin do WordPress (Heat Map, categories cloud, nuvem, o que lhe quiserem chamar) para que funcione na versão 2.0 do WP e tenha atrás de cada categoria (cujo tamanho e cor indicam quantos artigos lhe pertencem), o link &#8230; <a href="http://vitorazevedo.com/2006/better-category-cloud-or-heat-map-plugin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorazevedo.com/2006/better-category-cloud-or-heat-map-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel e Segurança Social</title>
		<link>http://vitorazevedo.com/2006/excel-e-seguranca-social/</link>
		<comments>http://vitorazevedo.com/2006/excel-e-seguranca-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2006 19:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorazevedo.com/2006/excel-e-seguranca-social/</guid>
		<description><![CDATA[Pergunta: para a simulação da minha reforma preciso da soma dos 10 melhores anos (dos últimos 15). Como o posso fazer no Excel? Resposta: se os valores estiverem ordenados é simples. Mas se não estiverem a solução é: Clicar numa &#8230; <a href="http://vitorazevedo.com/2006/excel-e-seguranca-social/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorazevedo.com/2006/excel-e-seguranca-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeitos Javascript &#8211; Moo.FX</title>
		<link>http://vitorazevedo.com/2006/efeitos-javascript-2/</link>
		<comments>http://vitorazevedo.com/2006/efeitos-javascript-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 23:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorazevedo.com/2006/efeitos-javascript-2/</guid>
		<description><![CDATA[Este post podia também chamar-se &#8220;Substituição do javascript Script.aculo.us pelo Moo.fx&#8221; uma vez que é isso que eu tenho tentado fazer nestes 2 últimos dias e que pretendo terminar amanhã (o tempo disponível não tem sido muito&#8230;). Resumidamente, deixarão de &#8230; <a href="http://vitorazevedo.com/2006/efeitos-javascript-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorazevedo.com/2006/efeitos-javascript-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacking Windows: ADS and Rootkits</title>
		<link>http://vitorazevedo.com/2006/hacking-windows-ads-and-rootkits/</link>
		<comments>http://vitorazevedo.com/2006/hacking-windows-ads-and-rootkits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 19:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorazevedo.com/2006/hacking-windows-ads-and-rootkits/</guid>
		<description><![CDATA[A ideia é que isto sirva para se protegerem e não para incentivar condutas menos próprias. Trata-se de um artigo da Personal Computer World deste mês que aborda o tema dos Alternate Data Streams (ADS) e dos RootKits que eu &#8230; <a href="http://vitorazevedo.com/2006/hacking-windows-ads-and-rootkits/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorazevedo.com/2006/hacking-windows-ads-and-rootkits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À Minha Maneira</title>
		<link>http://vitorazevedo.com/2005/a-minha-maneira/</link>
		<comments>http://vitorazevedo.com/2005/a-minha-maneira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2005 21:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorazevedo.com/2005/a-minha-maneira/</guid>
		<description><![CDATA[Boas aplicações são personalizáveis. Hoje estive a transformar duas: WordPress 2.0 Mediamonkey Relativamente ao primeiro alterei o caminho para onde os ficheiros são uploaded através deste script; Estive também a criar uns botões para a toolbar do Rich Text Editor &#8230; <a href="http://vitorazevedo.com/2005/a-minha-maneira/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorazevedo.com/2005/a-minha-maneira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

