<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Analytics vs Mint</title>
	<atom:link href="http://vitorazevedo.com/2005/google-analytics-vs-mint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vitorazevedo.com/2005/google-analytics-vs-mint/</link>
	<description>digital life writings</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2010 23:55:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Vitor</title>
		<link>http://vitorazevedo.com/2005/google-analytics-vs-mint/comment-page-1/#comment-4045</link>
		<dc:creator>Vitor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 16:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vitorazevedo.com/2005/google-analytics-vs-mint/#comment-4045</guid>
		<description>O Analytics não funciona por sistema de convites... Vai ter mesmo que esperar que abram &quot;vagas&quot; para novos registos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Analytics não funciona por sistema de convites&#8230; Vai ter mesmo que esperar que abram &#8220;vagas&#8221; para novos registos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos</title>
		<link>http://vitorazevedo.com/2005/google-analytics-vs-mint/comment-page-1/#comment-4043</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 14:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vitorazevedo.com/2005/google-analytics-vs-mint/#comment-4043</guid>
		<description>Você tem convite do Google Analytics para enviar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você tem convite do Google Analytics para enviar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vitor</title>
		<link>http://vitorazevedo.com/2005/google-analytics-vs-mint/comment-page-1/#comment-3947</link>
		<dc:creator>Vitor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 17:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vitorazevedo.com/2005/google-analytics-vs-mint/#comment-3947</guid>
		<description>&lt;em&gt;Mas acredita que o Mint já lhe pagou — ao Shaun — o tempo que ele gastou a desenvolve-lo&lt;/em&gt; Não tenho qualquer dúvida! E aliás ele merece :smile:. Vai no entanto perder clientes com este ataque do Google, e no longo prazo, talvez seja insustentável para ele continuar com o projecto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>Mas acredita que o Mint já lhe pagou — ao Shaun — o tempo que ele gastou a desenvolve-lo</em> Não tenho qualquer dúvida! E aliás ele merece <img src='http://vitorazevedo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> . Vai no entanto perder clientes com este ataque do Google, e no longo prazo, talvez seja insustentável para ele continuar com o projecto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andr3</title>
		<link>http://vitorazevedo.com/2005/google-analytics-vs-mint/comment-page-1/#comment-3946</link>
		<dc:creator>andr3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 16:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vitorazevedo.com/2005/google-analytics-vs-mint/#comment-3946</guid>
		<description>Isto faz-me pensar se o Shaun nao acelerou o desenvolvimento do Mint para se antecipar ao Google Analytics e ao MeasureMap -- recebi hj o convite no mail.. Pelo que vejo, só suporta plataformas de blogs conhecidas... portanto, neste, axo que vou ficar de fora. :(   Mas acredita que o Mint já lhe pagou -- ao Shaun -- o tempo que ele gastou a desenvolve-lo. :)

Um aspecto que me faz sorrir de orelha a orelha com este Google Analytics é que desde há alguns anos, quando tive um alojamento com uma companhia americana, eles tinham um pacote de estatisticas muito bom.. do melhor que já vi até agora. O muito conhecido Urchin. No entanto, a licença do Urchin era caríssima e poucos os hosts tinham disponvel.

Agora, que o Google já absorveu a Urchin, lança este serviço em cima da plataforma já existente. Pelo que vi ate agora creio que vai ser um adversário de peso a outros pacotes de estatisticas.. Mas não vai arrasar a concorrencia. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isto faz-me pensar se o Shaun nao acelerou o desenvolvimento do Mint para se antecipar ao Google Analytics e ao MeasureMap &#8212; recebi hj o convite no mail.. Pelo que vejo, só suporta plataformas de blogs conhecidas&#8230; portanto, neste, axo que vou ficar de fora. <img src='http://vitorazevedo.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />    Mas acredita que o Mint já lhe pagou &#8212; ao Shaun &#8212; o tempo que ele gastou a desenvolve-lo. <img src='http://vitorazevedo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Um aspecto que me faz sorrir de orelha a orelha com este Google Analytics é que desde há alguns anos, quando tive um alojamento com uma companhia americana, eles tinham um pacote de estatisticas muito bom.. do melhor que já vi até agora. O muito conhecido Urchin. No entanto, a licença do Urchin era caríssima e poucos os hosts tinham disponvel.</p>
<p>Agora, que o Google já absorveu a Urchin, lança este serviço em cima da plataforma já existente. Pelo que vi ate agora creio que vai ser um adversário de peso a outros pacotes de estatisticas.. Mas não vai arrasar a concorrencia. <img src='http://vitorazevedo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
